دليل الطيران
نشرة تصدر بتفويض من الدولة الجزائرية وتحتوي على معلومات الطيران ذات الصفة المستديمة و اللازمة للملاحة الجوية.
دليل الطيران الجزائري
آخر تحديث : 18 ماي 2023
أنقر على الجزء المراد مطالعته من الدليل
الجزء الأول — محتويات عامة (عام)
الجزء الثاني — مرحلة الطريق (طريق)
الجزء الثالث — المطارات (مطارات)
مطارات 0 |
اللغة |
مطارات 6.0 فهرس الجزء الثالث | إنجليزي |
مطارات 1 المطارات/مطارات الهليكوبتر — مقدمة |
|
مطارات 1.1 توافر المطارات/مطارات الهليكوبتر | إنجليزي |
مطارات 2.1 مرافق الانقاذ والاطفاء وخطة الثلج | إنجليزي |
مطارات 3.1 دليل المطارات ومطارات الهليكوبتر | إنجليزي |
مطارات 4.1 تصنيف المطارات/مطارات الهليكوبتر في مجموعات | إنجليزي |
مطارات 5.1 حالة ترخيص المطارات | إنجليزي |
مطارات 2 المطارات |
رمز إيكاو إسم المطار |
بيانات المطار | إنجليزي |
الخرائط المتعلقة بالمطار | |
خريطة المطار/مطار الهليكوبتر — ايكاو | إنجليزي |
خريطة الايكاو لوقوف و رسو الطائرات | إنجليزي |
خريطة الايكاو لعوائق المطار من الفئة "أ" RWY 04/22 | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو VOR/DME RWY 04 CAT C/D | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو VOR/DME RWY 04 CAT A/B | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو VOR RWY 04 CAT C/D | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو VOR RWY 04 CAT A/B | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو ILS or LOC RWY 04 CAT A/B/C/D | إنجليزي |
خريطة الاقتراب البصري — ايكاو | إنجليزي |
بيانات المطار | إنجليزي |
الخرائط المتعلقة بالمطار | |
خريطة المطار/مطار الهليكوبتر — ايكاو | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو DVOR/DME RWY23 CAT C/D | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو DVOR/DME RWY23 CAT A/B | إنجليزي |
خريطة الاقتراب البصري — ايكاو. | إنجليزي |
بيانات المطار | إنجليزي |
الخرائط المتعلقة بالمطار | |
خريطة المطار/مطار الهليكوبتر — ايكاو | إنجليزي |
خريطة الايكاو لعوائق المطار من الفئة "أ" RWY 08 | إنجليزي |
خريطة الايكاو لعوائق المطار من الفئة "أ" RWY 26 | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو NDB RWY 26 CAT C | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو NDB RWY 26 CAT A/B | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو ILS or LOC RWY 26 CAT A/B/C | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو VOR RWY 26 CAT A/B/C | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو RNAV GNSS -W-RWY26 | إنجليزي |
DATA RNAV GNSS -W-RWY26 | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو RNAV GNSS -Y-RWY26 | إنجليزي |
DATA RNAV GNSS -Y-RWY26 | إنجليزي |
خريطة الاقتراب الآلي — ايكاو RNAV GNSS -Y-RWY08 | إنجليزي |
DATA RNAV GNSS -Y-RWY08 | إنجليزي |
خريطة الاقتراب البصري — ايكاو. | إنجليزي |
